Overeenkomst van Alternerende opleiding (Vlaanderen)
| De leerling | Bedrag (per maand) |
| heeft de tweede graad van het secundair onderwijs nog niet met succes beëindigd en zit in het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding. | 635,10 euro |
| heeft de tweede graad van het secundair onderwijs wel met succes beëindigd en start met een alternerende opleiding of heeft een eerste jaar van een alternerende opleiding met succes beëindigd en start in een tweede opleidingsjaar van een alternerende opleiding (het kan eventueel ook om het eerste opleidingsjaar van een andere opleiding gaan) | 700,80 euro |
| heeft het eerste jaar van de derde graad van het secundair onderwijs met succes beëindigd of heeft al twee opleidingsjaren van een alternerende opleiding met succes beëindigd (het kan eventueel om verschillende opleidingen gaan). of heeft de kwalificatiefase van het buitengewoon secundair onderwijs (OV3) met succes beëindigd. | 755,50 euro |
Overeenkomst van duale opleiding statuut (ODOS) en overeenkomst van duale opleiding (ODO)
Het bedrag van deze uurvergoeding is een percentage van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI). Het percentage is vastgelegd op 0,21% van het GGMMI
- ODOS: de uurvergoeding wordt vermenigvuldigd met het totale aantal uren opleiding (op de werkplek en bij het CVO).
- ODO: de uurvergoeding wordt enkel vermenigvuldigd met het aantal uren werkplekcomponent in die maand. De onderwijsinstellingscomponent wordt buiten beschouwing gelaten.
Het bedrag van de leervergoeding bedraagt 4,60 euro per uur
Minimumvergoeding bij een beroepsinlevingsstage (voormalige beroepsinlevingsovereenkomst) – Vlaanderen
Bij een beroepsinlevingsstage heeft de stagiair recht op een stagevergoeding, en dus geen loon, die minstens overeenstemt met de helft van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen.
Aangezien op 1 april 2026 het GGMMI stijgt, dienen de stagevergoedingen ook overeenkomstig te stijgen.
Het nieuwe bedrag als volgt: 1.094,91 euro
Beroepsinlevingsovereenkomst Wallonië / Brussel
| Leeftijd | Percentage | Maandelijkse minimumvergoeding |
| 15 jaar | 64 % | 700,80 EUR |
| 16 jaar | 70 % | 766,50 EUR |
| 17 jaar | 76 % | 832,20 EUR |
| 18 jaar | 82 % | 897,90 EUR |
| 19 jaar | 88 % | 963,60 EUR |
| 20 jaar | 94 % | 1029,30 EUR |
| 21 jaar | 100 % | 1.095,00 EUR |
Alternerende overeenkomst in de Franse Gemeenschap
| Niveau A | Niveau B | Niveau C |
| 372,27 EUR | 525,55 EUR | 700,74 EUR |