Alternerende overeenkomst in de Franse Gemeenschap vanaf 01/12/2022:
Niveau A | Niveau B | Niveau C |
332,35 EUR | 469,20 EUR | 625,60 EUR |
Overeenkomst van Alternerende opleiding (Vlaanderen) vanaf 01/12/2022:
De leerling | Bedrag (per maand) |
heeft de tweede graad van het secundair onderwijs nog niet met succes beëindigd en zit in het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding. | 567 euro |
heeft de tweede graad van het secundair onderwijs wel met succes beëindigd en start met een alternerende opleiding of heeft een eerste jaar van een alternerende opleiding met succes beëindigd en start in een tweede opleidingsjaar van een alternerende opleiding (het kan eventueel ook om het eerste opleidingsjaar van een andere opleiding gaan) | 625,60 euro |
heeft het eerste jaar van de derde graad van het secundair onderwijs met succes beëindigd of heeft al twee opleidingsjaren van een alternerende opleiding met succes beëindigd (het kan eventueel om verschillende opleidingen gaan). of heeft de kwalificatiefase van het buitengewoon secundair onderwijs (OV3) met succes beëindigd. | 674,50 euro |
Stageovereenkomst Franse Gemeenschap vanaf 01/01/2022:
Tijdens het 1e jaar | Tijdens het 2e jaar | Tijdens het 3e jaar | |
voor de stagiairs die houders zijn van een bewijs van volbrachte leertijd of van een kwalificatiegetuigschrift van de 4de leerjaar van het technisch onderwijs of van de 6de leerjaar van het beroepsonderwijs voor het beroep dat het voorwerp uitmaakt van de stageovereenkomst : | 816,92 euro | 965,45 euro (volgende jaren) | |
voor de stagiairs die geen houders zijn van een van die bewijzen | 482,72 euro | 816,92 euro | 965,45 euro |
als het vormingsplan een aanvullend jaar voorziet | 482,72 euro | 579,27 euro | 965,45 euro |
Minimumvergoeding bij een beroepsinlevingsstage (voormalige beroepsinlevingsovereenkomst) – Vlaanderen
Bij een beroepsinlevingsstage heeft de stagiair recht op een stagevergoeding, en dus geen loon, die minstens overeenstemt met de helft van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen.
Aangezien op 1 december 2022 het GGMMI gestegen is door een stijging van de spilindex, dienen de stagevergoedingen ook overeenkomstig te stijgen.
Het nieuwe bedrag vanaf 1 december 2022 is als volgt: 977,50 €.
Beroepsinlevingsovereenkomst Wallonië / Brussel vanaf 01/12/2022:
Leeftijd | Percentage | Maandelijkse minimumvergoeding |
15 jaar | 64 % | 625,60 EUR |
16 jaar | 70 % | 684,30 EUR |
17 jaar | 76 % | 742,90 EUR |
18 jaar | 82 % | 801,60 EUR |
19 jaar | 88 % | 860,20 EUR |
20 jaar | 94 % | 918,90 EUR |
21 jaar | 100 % | 977,50 EUR |