Hieronder een overzicht van de nieuwe bedragen van de NAR CAO’s vanaf 01/01/2026:
| NAR CAO | Omschrijving | Bedrag 2026 |
| CAO nr. 43 | Gemiddeld minimummaandinkomen | 2.154,11 euro |
| CAO nr. 49 | Nachtvergoeding · Algemeen · 50+ | · 1,51 euro · 1,82 euro |
| CAO nr. 46 | Begeleidingsmaatregel nachtarbeid | 191,80 euro |
| CAO nr. 17 | Brugpensioen (SWT) | 5.265,49 euro |
| CAO nr. 55 | Aanvullende vergoeding oudere werknemers – halvering arbeidsprestaties – grensbedrag nettoreferteloon | 5.265,49 euro (2.632,75 euro helft) |
| CAO nr. 10 | Loongrens collectief ontslag | 4.319,19 euro |
| CAO nr. 183 | Min. Aanvullende vergoeding economische werkloosheid bedienden | 6,74 euro |
| CAO nr. 41 | Borgtocht | 53.281,41 euro |
| CAO nr. 90 | Niet-recurrente voordelen | 4.255 euro (sociaal) 3.701 euro (fiscaal) |
| CAO nr. 164 | Suppletieve regeling fietsvergoeding | 0,30 euro (onder voorbehoud) |
Bron: https://cnt-nar.be/nl/documents/cao-bedragen.