Hieronder een overzicht van de nieuwe bedragen van de NAR CAO’s vanaf 01/07/2026:
| NAR CAO | Omschrijving | Bedrag |
| CAO nr. 43 | Gemiddeld minimummaandinkomen | 2.233,61 euro |
| CAO nr. 49 | Nachtvergoeding · Algemeen · 50+ | · 1,54 euro · 1,85 euro |
| CAO nr. 46 | Begeleidingsmaatregel nachtarbeid | 195,63 euro |
| CAO nr. 17 | Brugpensioen (SWT) | 5.371,05 euro |
| CAO nr. 55 | Aanvullende vergoeding oudere werknemers – halvering arbeidsprestaties – grensbedrag nettoreferteloon | 5.371,05 euro (2.685,53 euro helft) |
| CAO nr. 10 | Loongrens collectief ontslag | 4.405,59 euro |
Bron: https://cnt-nar.be/nl/documents/cao-bedragen.