In bepaalde sectoren hebben uitzendkrachten recht op een “pensioenpremie” bovenop hun brutoloon. Dit is het geval in sectoren waar de klant-gebruiker voor zijn vaste werknemers een bijdrage stort in het sectoraal fonds voor het aanvullend pensioen, terwijl de uitzendkrachten niet kunnen participeren aan de voordelen van dit fonds.
De huidige pensioenpremies liepen af op 30/06/2026. Er is een aangepaste regeling voorzien van 01/07/2026 t.e.m. 30/06/2027:
| Sector | P.C. | Pensioenpremie |
| Betonindustrie | 106.02 | 0,98% |
| Vezelcement | 106.03 | 0,30% |
| Metaal- machine- en elektrische bouw “Vlaanderen en Fabricom” | 111.01 | 1,66% |
| 111.02 | ||
| Metaal- machine- en elektrische bouw “Wallonië en Brussel” | 111.01 | 1,52% |
| 111.02 | ||
| Montage van bruggen en metalen | 111.03 | 1,66% |
| Garagebedrijf | 112 (arbeiders) | 1,25% |
| 200 (bedienden*) | 0,79% | |
| Pannenbakkerijen | 113.04 | 0,52% |
| Steenbakkerij | 114 | 0,69% |
| Chemische nijverheid | 116 | 0,64% |
| Voeding | 118 | 1,15% |
| 1,46% (voor de bedrijven van PC 118 die de verhoogde bijdrage toepassen ) | ||
| Textielnijverheid | 120 | 0,69% |
| Textielnijverheid Verviers | 120.01 | 0,69% |
| Schoonmaak | 121 | 1,19% |
| Bouw | 124 (arbeiders | 1,25% |
| 200 (bedienden*) | 1,29% | |
| Stoffering en houtbewerking | 126 | 0,48% |
| Handel in brandstoffen | 127 | 2,08% |
| Handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen | 127.02 | 2,08% |
| Drukkerij, grafische kunst en dagbladbedrijf | 130 | 0,37% |
| Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken | 132 (arbeiders) | 1,46% |
| 132 (bedienden) | 1,50% | |
| Tabaksbedrijf, afdeling rook-, pruim- en snuiftabak | 133 (ex 133.02) | 2,33% |
| Tabaksbedrijf, afdeling van de sigaren en sigarillo’s | 133 (ex 133.03) | 2,32% |
| Autobussen en autocars | 140.01 | 0,51% |
| Taxi’s | 140.02 (arbeiders)
| 0,61% |
| 200 (bedienden*) | 0,63% | |
| Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden | 140.03 | 1,17% |
| Afhandeling op luchthaven | 140.04 | 0,64% |
| Verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten | 140.05 | 0,59% |
| Terugwinning van metalen | 142.01 (arbeiders) | 1,25% |
| 200 (bedienden*) | 0,79% | |
| Zeevisserij | 143 | 0,87% |
| Landbouw | 144 (arbeiders) | 1,46% |
| 144 (bedienden) | 1,50% | |
| Tuinbouwbedrijf | 145 (arbeiders) | 1,46% |
| 145 (bedienden) | 1,50% | |
| Elektriciens: installatie en distributie | 149.01 (arbeiders) | 1,46% |
| 200 (bedienden*) | Periode 01/07/2026 – 31/12/2026: 0,79% | |
| Periode 01/01/2027 – 31/12/2027: 1,18% | ||
| Koetswerk | 149.02 (arbeiders) | 1,53% |
| 200 (bedienden*) | 0,79% | |
| Edele metalen | 149.03 (arbeiders) | Periode 01/07/2026 – 31/12/2026: 0,80% |
| Periode 01/01/2027 – 31/12/2027: 1,11% | ||
| 200 (bedienden*) | Periode 01/07/2026 – 31/12/2026: 0,79% | |
| Periode 01/01/2027 – 31/12/2027: 1,15% | ||
| Metaalhandel | 149.04 (arbeiders) | 1,46% |
| 200 (bedienden*) | 0,79% | |
| Chemische nijverheid | 207 | 0,66% |
| Metaalfabrikatennijverheid | 209 | 1,41% |
| Petroleumnijverheid en – handel | 211 (arbeiders (ex 117) | 0,64% |
| 211 (Bedienden) | 0,66% | |
| Textielnijverheid | 214 | 0,72% |
| Notarisbedienden | 216 | 3,72% |
| Bedienden voedingsnijverheid | 220 | 0,82% |
| Internationale handel, vervoer en aanverwante bedrijfstakken | 226 | 0,63% |
| Hotelbedrijf | 302 (arbeiders) | 0,76% |
| 302 (bedienden) | 0,79% | |
| Vermakelijkheidsbedrijf | 304 (arbeiders) | 1,04% |
| 304 (bedienden) | 1,07% | |
| Bewakingsdiensten | 317 (arbeiders) | 0,42% |
| 317 (bedienden) | 0,43% | |
| Begrafenisondernemingen | 320 (arbeiders) | 0,21% |
| 320 (bedienden) | ||
| Beheer van gebouwen | 323 (arbeiders) | 2,08% |
| 323 (bedienden) | 2,15% | |
| Diamantnijverheid en -handel | 324 (arbeiders) | 2,08% |
| Gas- en elektriciteitsbedrijf | 326 (bedienden) | 1,97% |
* voor bepaalde bedienden van PC 200 waarvan de klant-gebruiker voor de arbeiders ressorteert onder welbepaalde paritaire comités in de 100-reeks ( “de spiegelbedienden” genoemd) zijn er ook specifieke pensioenpremies van toepassing. Dit gelet op de harmonisering van de aanvullende pensioenen voor bedienden in bepaalde ondernemingsactiviteiten.
Ter herinnering
Studenten die onderworpen zijn aan de solidariteitsbijdrage zijn uitgesloten van het stelsel van de pensioenpremies.