In bepaalde sectoren hebben uitzendkrachten recht op een “pensioenpremie” bovenop hun brutoloon. Dit is het geval in sectoren waar de klant-gebruiker voor zijn vaste werknemers een bijdrage stort in het sectoraal fonds voor het aanvullend pensioen, terwijl de uitzendkrachten niet kunnen participeren aan de voordelen van dit fonds.
Er is op 19/11/2024 een nieuwe sectorale cao gesloten in PC 322 m.b.t. de toekenning van de pensioenpremies voor de periode 01/12/2024 – 30/06/2026. De bedragen van de pensioenpremie voor PC 113.04 Pannenbakkerijen, PC 114 Steenbakkerij, PC 124 bouw en PC 149.03 Edele metalen werden aangepast.
Daarnaast werd er een nieuwe sector toegevoegd waarvoor een pensioenpremie van toepassing is, met name de taxisector (PC 140.02) en dit zowel voor de arbeiders als de bedienden. Het gaat over bedienden die tewerkgesteld worden in PC 200 maar waarvan de activiteit van de onderneming valt onder PC 140.02 voor de taxi’s.
| Sector | P.C. | Pensioenpremie te betalen door de uitzendbureaus |
| Betonindustrie | 106.02 | 0,98% |
| Vezelcement | 106.03 | 0,30% |
| Metaal- machine- en elektrische bouw “Vlaanderen en Fabricom” | 111.01 | 1,66% |
| 111.02 | ||
| Metaal- machine- en elektrische bouw “Wallonië en Brussel” | 111.01 | 1,52% |
| 111.02 | ||
| Montage van bruggen en metalen | 111.03 | 1,66% |
| Garagebedrijf | 112 | 1,25% |
| Pannenbakkerijen | 113.04 | 0,41% |
| Steenbakkerij | 114 | 0,52% |
| Chemische nijverheid | 116 | 0,64% |
| Petroleumnijverheid en – handel | 117 (arbeiders PC 211) | 0,64% |
| Voeding | 118 | 1,15% |
| 1,46% (voor de bedrijven van PC 118 die de verhoogde bijdrage toepassen ) | ||
| Textielnijverheid | 120 | 0,69% |
| Textielnijverheid Verviers | 120.01 | 0,69% |
| Schoonmaak | 121 | 1,19% |
| Bouw | 124 | 0,76% |
| Stoffering en houtbewerking | 126 | 0,48% |
| Handel in brandstoffen | 127 | 2,08% |
| Handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen | 127.02 | 2,08% |
| Drukkerij, grafische kunst en dagbladbedrijf | 130 | 0,37% |
| Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken | 132 | 1,39% |
| Tabaksbedrijf, afdeling rook-, pruim- en snuiftabak | 133 (vorige 133.02) | 2,24% |
| Tabaksbedrijf, afdeling van de sigaren en sigarillo’s | 133 (vorige 133.03) | 2,13% |
| Autobussen en autocars | 140.01 | 0,51% |
| Taxi’s | 140.02 (arbeiders)
| 0,61% |
| Bedienden (PC 200) | 0,63% | |
| Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden | 140.03 | 1,17% |
| Afhandeling op luchthaven | 140.04 | 0,64% |
| Verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten | 140.05 | 0,59% |
| Terugwinning van metalen | 142.01 | 1,25% |
| Zeevisserij | 143 | 0,87% |
| Landbouw | 144 | 1,39% |
| Tuinbouwbedrijf | 145 | 1,39% |
| Elektriciens: installatie en distributie | 149.01 | 1,46% |
| Koetswerk | 149.02 | 1,53% |
| Edele metalen | 149.03 | 0,80% |
| Metaalhandel | 149.04 | 1,46% |
| Chemische nijverheid | 207 | 0,66% |
| Metaalfabrikatennijverheid | 209 | 1,41% |
| Textielnijverheid | 214 | 0,72% |
| Notarisbedienden | 216 | 3,72% |
| Bedienden voedingsnijverheid | 220 | 0,82% |
| Internationale handel, vervoer en aanverwante bedrijfstakken | 226 | 0,63% |
| Hotelbedrijf (arbeiders) | 302 | 0,76% |
| Hotelbedrijf (bedienden) | 302 | 0,79% |
| Vermakelijkheidsbedrijf (arbeiders) | 304 | 1,04% |
| Vermakelijkheidsbedrijf (bedienden) | 304 | 1,07% |
| Bewakingsdiensten (arbeiders) | 317 | 0,42% |
| Bewakingsdiensten (bedienden) | 317 | 0,43% |
| Begrafenisondernemingen (arbeiders) | 320 | 0,21% |
| Begrafenisondernemingen (bedienden) | 320 | 0,21% |
| Beheer van gebouwen (arbeiders) | 323 | 2,08% |
| Beheer van gebouwen (bedienden) | 323 | 2,15% |
| Diamantnijverheid en -handel (alleen voor arbeiders) | 324 | 2,08% |
| Gas- en elektriciteitsbedrijf (arbeiders) | 326 | / |
| Gas- en elektriciteitsbedrijf (bedienden) | 326 | 1,97% |
Ter herinnering
Studenten die onderworpen zijn aan de solidariteitsbijdrage zijn uitgesloten van het stelsel van de pensioenpremies.