In bepaalde sectoren hebben uitzendkrachten recht op een “pensioenpremie” bovenop hun brutoloon. Dit is het geval in sectoren waar de klant-gebruiker voor zijn vaste werknemers een bijdrage stort in het sectoraal fonds voor het aanvullend pensioen, terwijl de uitzendkrachten niet kunnen participeren aan de voordelen van dit fonds.
De pensioenpremies die van kracht waren in 2019 werden tijdens de vergadering van PC 322 op 17/12/2019 zonder wijziging van de bedragen verlengd t.e.m. 31 december 2020.
Sector | P.C. | Pensioenpremie te betalen door de uitzendbureaus | Vervaldatum |
Betonindustrie | 106.02 | 0.82% | 31 december 2020 |
Metaal- machine- en elektrische bouw “Vlaanderen en Fabricom” | 111.01 | 1.58% | 31 december 2020 |
111.02 | 31 december 2020 | ||
Metaal- machine- en elektrische bouw “Wallonië en Brussel” | 111.01 | 1.45% | 31 december 2020 |
111.02 | 31 december 2020 | ||
Montage van bruggen en metalen | 111.03 | 1.58% | 31 december 2020 |
Garagebedrijf | 112 | 1.19% | 31 december 2020 |
Chemische nijverheid | 116 | 0.61% | 31 december 2020 |
Petroleumnijverheid en – handel | 117 | 0.61% | 31 december 2020 |
Voeding | 118 | 1.09% | 31 december 2020 |
1,39% (Belgomilk, Ferrero Ardennes, Fromunion, Lonki en Boost Nutrion) | 31 december 2020 | ||
Vlasbereiding | 120.02 | 0.53% | 31 december 2020 |
Schoonmaak | 121 | 1.13% | 31 december 2020 |
Bouw | 124 | 0.16% | 31 december 2020 |
Stoffering en houtbewerking | 126 | 0.45% | 31 december 2020 |
Handel in brandstoffen | 127 | 1.98% | 31 december 2020 |
Handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen | 127.02 | 1.98% | 31 december 2020 |
Drukkerij, grafische kunst en dagbladbedrijf | 130 | 0.35% | 31 december 2020 |
Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken | 132 | 1.23% | 31 december 2020 |
Tabaksbedrijf, afdeling rook-, pruim- en snuiftabak | 133 (vorige 133.02) | 2.13% | 31 december 2020 |
Tabaksbedrijf, afdeling van de sigaren en sigarillo’s | 133 (vorige 133.03) | 2.03% | 31 december 2020 |
Autobussen en autocars | 140.01 | 0.49% | 31 december 2020 |
Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden | 140.03 | 1.11% | 31 december 2020 |
Afhandeling op luchthaven | 140.04 | 0.61% | 31 december 2020 |
Verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten | 140.05 | 0.56% | 31 december 2020 |
Terugwinning van metalen | 142.01 | 1.19% | 31 december 2020 |
Zeevisserij | 143 | 0.82% | 31 december 2020 |
Landbouw | 144 | 1.23% | 31 december 2020 |
Tuinbouwbedrijf | 145 | 1.23% | 31 december 2020 |
Elektriciens: installatie en distributie | 149.01 | 1.39% | 31 december 2020 |
Koetswerk | 149.02 | 1.45% | 31 december 2020 |
Edele metalen | 149.03 | 0.70% | 31 december 2020 |
Metaalhandel | 149.04 | 1.39% | 31 december 2020 |
Chemische nijverheid | 207 | 0.63% | 31 december 2020 |
Metaalfabrikatennijverheid | 209 | 1.34% | 31 december 2020 |
Notarisbedienden | 216 | 3.56% | 31 december 2020 |
Bedienden voedingsnijverheid | 220 | 0.79% | 31 december 2020 |
Internationale handel, vervoer en aanverwante bedrijfstakken | 226 | 0.60% | 31 december 2020 |
Hotelbedrijf (arbeiders) | 302 | 0.66% | 31 december 2020 |
Hotelbedrijf (bedienden) | 302 | 0.68% | 31 december 2020 |
Vermakelijkheidsbedrijf (arbeiders) | 304 | 0.99% | 31 december 2020 |
Vermakelijkheidsbedrijf (bedienden) | 304 | 1.03% | 31 december 2020 |
Bewakingsdiensten (arbeiders) | 317 | 0.40% | 31 december 2020 |
Bewakingsdiensten (bedienden) | 317 | 0.41% | 31 december 2020 |
Begrafenisondernemingen (arbeiders) | 320 | 0.20% | 31 december 2020 |
Begrafenisondernemingen (bedienden) | 320 | 0.20% | 31 december 2020 |
Beheer van gebouwen (arbeiders) | 323 | 1.98% | 31 december 2020 |
Beheer van gebouwen (bedienden) | 323 | 2.05% | 31 december 2020 |
Diamantnijverheid en -handel (alleen voor arbeiders) | 324 | 1.98% | 31 december 2020 |
Gas- en elektriciteitsbedrijf (arbeiders) | 326 | 1.73% | 31 december 2020 |
Gas- en elektriciteitsbedrijf (bedienden) | 326 | 1.79% | 31 december 2020 |
Bron: Circulaire Federgon van 17/12/2019, “Pensioenpremies: verlengingen op 1 januari 2020, 20192227/EG/mdbr.