Gelet op de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, is er een aanpassing van de loongrenzen en van de maximale verminderingsbedragen voor de berekening van de werkbonus vanaf 1 januari 2026. Naar aanleiding van deze indexevolutie er er opnieuw een aanpassing met ingang vanaf 1 maart 2026.
Vanaf 01/01/2026:
Bedienden
| LUIK A (lage lonen) | LUIK B (zeer lage lonen) | ||
|---|---|---|---|
| S (refertemaandloon aan 100% in EUR) | R (basisbedrag in EUR) | S (refertemaandloon aan 100% in EUR) | R (basisbedrag in EUR) |
≤ 2.833,36 | 123,00 | ≤ 2.218,73 | 165,87 |
> 2.833,36 en ≤ 3.271,48 | 123,00 – ( 0,2807 x (S – 2.833,36)) | > 2.218,73 en ≤ 2.833,36 | 165,87 – ( 0,2699 x (S – 2.218,73)) |
| > 3.271,48 | 0,00 | > 2.833,36 | 0,00 |
Arbeiders
| LUIK A (lage lonen) | LUIK B (zeer lage lonen) | ||
|---|---|---|---|
| S (refertemaandloon aan 100% in EUR) | R (basisbedrag in EUR) | S (refertemaandloon aan 100% in EUR) | R (basisbedrag in EUR) |
≤ 2.833,36 | 132,84 | ≤ 2.218,73 | 179,14 |
> 2.833,36 en ≤ 3.271,48 | 132,84 – ( 0,3032 x (S – 2.833,36)) | > 2.218,73 en ≤ 2.833,36 | 179,14 – ( 0,2915 x (S – 2.218,73)) |
| > 3.271,48 | 0,00 | > 2.833,36 | 0,00 |
Vanaf 01/03/2026:
Bedienden
| LUIK A (lage lonen) | LUIK B (zeer lage lonen) | ||
|---|---|---|---|
| S (refertemaandloon aan 100% in EUR) | R (basisbedrag in EUR) | S (refertemaandloon aan 100% in EUR) | R (basisbedrag in EUR) |
| ≤ 2.833,36 | 123,00 | ≤ 2.218,73 | 165,87 |
> 2.833,36 en ≤ 3.336,98 | 123,00 – ( 0,2442 x (S – 2.833,36)) | > 2.218,73 en ≤ 2.833,36 | 165,87 – ( 0,2699 x (S – 2.218,73)) |
| > 3.336,98 | 0,00 | > 2.833,36 | 0,00 |
Arbeiders
| LUIK A (lage lonen) | LUIK B (zeer lage lonen) | ||
|---|---|---|---|
| S (refertemaandloon aan 100% in EUR) | R (basisbedrag in EUR) | S (refertemaandloon aan 100% in EUR) | R (basisbedrag in EUR) |
| ≤ 2.833,36 | 132,84 | ≤ 2.218,73 | 179,14 |
> 2.833,36 en ≤ 3.336,98 | 132,84 – ( 0,2638 x (S – 2.833,36)) | > 2.218,73 en ≤ 2.833,36 | 179,14 – ( 0,2915 x (S – 2.218,73)) |
| > 3.336,98 | 0,00 | > 2.833,36 | 0,00 |
Bron: RSZ, Tussentijdse instructies – 2025/4; RSZ Administratieve instructies – 2026/1.