Ingevolge de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, is er een aanpassing van de loongrenzen en van de maximale verminderingsbedragen voor de berekening van de werkbonus vanaf 1 juli 2026. Vanaf 1 september 2026 worden opnieuw enkele bedragen aangepast.
Vanaf 01/07/2026:
| LUIK A (lage lonen) | LUIK B (zeer lage lonen) | ||
|---|---|---|---|
| S (refertemaandloon aan 100% in EUR) | R (basisbedrag in EUR) | S (refertemaandloon aan 100% in EUR) | R (basisbedrag in EUR) |
≤ 2.937,93 | 127,54 | ≤ 2.300,62 | 171,99 |
> 2.937,93 en ≤ 3.336,98 | 127,54 – ( 0,3196 x (S – 2.937,93)) | > 2.300,62 en ≤ 2.937,93 | 171,99 – ( 0,2699 x (S – 2.300,62)) |
| > 3.336,98 | 0,00 | > 2.937,93 | 0,00 |
| LUIK A (lage lonen) | LUIK B (zeer lage lonen) | ||
|---|---|---|---|
| S (refertemaandloon aan 100% in EUR) | R (basisbedrag in EUR) | S (refertemaandloon aan 100% in EUR) | R (basisbedrag in EUR) |
≤ 2.937,93 | 137,74 | ≤ 2.300,62 | 185,75 |
> 2.937,93 en ≤ 3.336,98 | 137,74 – ( 0,3452 x (S – 2.937,93)) | > 2.300,62 en ≤ 2.937,93 | 185,75 – ( 0,2915 x (S – 2.300,62)) |
| > 3.336,98 | 0,00 | > 2.937,93 | 0,00 |
Vanaf 01/09/2026:
| LUIK A (lage lonen) | LUIK B (zeer lage lonen) | ||
|---|---|---|---|
| S (refertemaandloon aan 100% in EUR) | R (basisbedrag in EUR) | S (refertemaandloon aan 100% in EUR) | R (basisbedrag in EUR) |
| ≤ 2.937,93 | 127,54 | ≤ 2.300,62 | 171,99 |
> 2.937,93 en ≤ 3.403,62 | 127,54 – ( 0,2739 x (S – 2.937,93)) | > 2.300,62 en ≤ 2.937,93 | 171,99 – ( 0,2699 x (S – 2.300,62)) |
| > 3.403,62 | 0,00 | > 2.937,93 | 0,00 |
| LUIK A (lage lonen) | LUIK B (zeer lage lonen) | ||
|---|---|---|---|
| S (refertemaandloon aan 100% in EUR) | R (basisbedrag in EUR) | S (refertemaandloon aan 100% in EUR) | R (basisbedrag in EUR) |
| ≤ 2.937,93 | 137,74 | ≤ 2.300,62 | 185,75 |
> 2.937,93 en ≤ 3.403,62 | 137,74 – ( 0,2958 x (S – 2.937,93)) | > 2.300,62 en ≤ 2.937,93 | 185,75 – ( 0,2915 x (S – 2.300,62)) |
| > 3.403,62 | 0,00 | > 2.937,93 | 0,00 |
Bron: RSZ Tussentijdse instructies – 2026/2.