Par l’accord sectoriel de 2023-2024, signé à 26/06/2024, les partenaires sociaux du secteur CP 322.00 ont prolongé les primes de pension existées à partir de 01/07/2024.
Le convention collective nouvelle concernant le prime de pension a été prolongée pour une période de 2 ans (jusqu’au 30 juin 2026).
| Secteur | CP | Prime de pension payé par l’agence intérimaire |
| Béton | 106.02 | 0,98% |
| Fibrociment | 106.03 | 0,30% |
| Constructions métalliques, mécaniques et électriques « Flandre et Fabricom » | 111.01 | 1,66% |
| 111.02 | ||
| Constructions métalliques, mécaniques et électriques « Wallonie et Bruxelles » | 111.01 | 1,52% |
| 111.02 | ||
| Entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques | 111.03 | 1,66% |
| Garage | 112 | 1,25% |
| Tuileries | 113.04 | 0,25% |
| Briques | 114 | 0,34% |
| Industrie chimique | 116 | 0,64% |
| Commerce du pétrole | 117 | 0,64% |
| Alimentation | 118 | 1,15% |
| 1,46% (pour les entreprises CP 118 appliquant la cotisation accrue) | ||
| Industrie du textile | 120 | 0,69% |
| Industrie du textile Verviers | 120.01 | 0,69% |
| Nettoyage et désinfection | 121 | 1,19% |
| Construction | 124 | 0,17% |
| Ameublement et bois | 126 | 0,48% |
| Commerce de combustibles | 127 | 2,08% |
| Commerce de combustibles de la Flandre orientale | 127.02 | 2,08% |
| Imprimerie, art graphique et journeaux | 130 | 0,37% |
| Travaux techniques agricoles et horticoles | 132 | 1,39% |
| Industrie du tabac, section tabac à fumer, à mâcher et à priser | 133 (vorige 133.02) | 2,24% |
| Industrie du tabac, section des cigares et cigarillos | 133 (vorige 133.03) | 2,13% |
| Autobus et autocars | 140.01 | 0,51% |
| Transport routier et logistique pour compte de tiers | 140.03 | 1,17% |
| Assistance dans les aéroports | 140.04 | 0,64% |
| Déménagement, garde meubles et activités connexes | 140.05 | 0,59% |
| Récupération des métaux | 142.01 | 1,25% |
| Pêche maritime | 143 | 0,87% |
| Entreprises agricole | 144 | 1,39% |
| Entreprises horticoles | 145 | 1,39% |
| Electriciens : installation et distribution | 149.01 | 1,46% |
| Carrosserie | 149.02 | 1,53% |
| Métaux précieux | 149.03 | 0,73% |
| Commerce du métal | 149.04 | 1,46% |
| Industrie chimique | 207 | 0,66% |
| Fabrications métalliques | 209 | 1,41% |
| Industrie du textile | 214 | 0,72% |
| Notaires | 216 | 3,72% |
| Industrie alimentaire | 220 | 0,82% |
| Commerce international, transport et branches d’activités connexes | 226 | 0,63% |
| Industrie hôtelière (ouvriers) | 302 | 0,76% |
| Industrie hôtelière (employés) | 302 | 0,79% |
| Spectacle (ouvriers) | 304 | 1,04% |
| Spectacle (employés) | 304 | 1,07% |
| Gardiennage (ouvriers) | 317 | 0,42% |
| Gardiennage (employés) | 317 | 0,43% |
| Pompes funèbres (ouvriers) | 320 | 0,21% |
| Pompes funèbres (employés) | 320 | 0,21% |
| Gestion d’immeubles (ouvriers) | 323 | 2,08% |
| Gestion d’immeubles (employés) | 323 | 2,15% |
| Industrie et commerce du diamant (seulement applicable aux ouvriers) | 324 | 2,08% |
| Industrie du gaz et de l’électricité (ouvriers) | 326 | / |
| Industrie du gaz et de l’électricité (employés) | 326 | 1,97% |
Pour rappel
Les étudiants qui sont soumis à la contribution de solidarité sont exclus des primes de pension.