Als werkgever betaalt u maandelijks een CO²-bijdrage van zodra u aan uw werknemers een bedrijfswagen toekent die zij ook voor niet beroepsdoeleinden mogen gebruiken (vb. woon-werk verplaatsingen, ander privégebruik,..). De CO²-bijdrage is ten laste van de werkgever en staat volledig los van het voordeel van alle aard waarop de werknemer belast wordt. Deze forfaitaire bijdrage is verschuldigd ongeacht of de werknemer zelf financieel tussenkomt en ongeacht de hoogte van de tussenkomst van de werknemer.
Deze CO²-bijdrage is gebaseerd op het CO²-uitstootgehalte van de bedrijfswagen en het brandstoftype van de wagen in kwestie.
Berekening CO²-bijdrage
Voor wagens die vóór 1 juli 2023 worden aangeschaft (= gekocht, geleased of gehuurd) is de volgende formule voor de berekening van de CO²-bijdrage van toepassing :
| Aard van het voertuig | Maandelijkse bijdrage |
| Benzinevoertuigen | CO² gekend : ((Y* × 9 EUR) – 768) × 185,85/114,08) : 12 CO² ongekend : ((182 × 9 EUR) – 768) × 185,85/114,08) : 12 = 118,11 EUR |
| Dieselvoertuigen | CO² gekend : ((Y* × 9 EUR) – 600) × 185,85/114,08) : 12 CO² ongekend : ((165 × 9 EUR) – 600) × 185,85/114,08) : 12 = 120,15 EUR |
| Voertuigen met elektrische aandrijving (en wagens die uitsluitend op waterstof rijden) | zie minimumbijdrage |
| Lpg-voertuigen | ((Y* × 9 EUR) – 990) × 185,85/114,08) : 12 |
Voor wagens die vanaf 1 juli 2023 worden aangeschaft (= gekocht, geleased of gehuurd) is de formule voor de berekening van de CO²-bijdrage van toepassing
| Aard van het voertuig | Maandelijkse bijdrage |
| Benzinevoertuigen | CO² gekend : ((Y* × 9 EUR) – 768) × 185,85/114,08 x 4) : 12 CO² ongekend : ((182 × 9 EUR) – 768) × 185,85/114,08 x 4) : 12 = 472,44 EUR |
| Dieselvoertuigen | CO² gekend : ((Y* × 9 EUR) – 600) × 185,85/114,08 x 4) : 12 CO² ongekend : ((165 × 9 EUR) – 600) × 185,85/114,08 x 4) : 12 = 480,59 EUR |
| Voertuigen met elektrische aandrijving (en wagens die uitsluitend op waterstof rijden) | zie minimumbijdrage |
| Lpg-voertuigen | ((Y* × 9 EUR) – 990) × 185,85/114,08 x 4) : 12 |
* Y = CO2- uitstootgehalte in gram per kilometer.
Er wordt vanaf 2025 een onderscheid gemaakt voor de minimumbijdrage afhankelijk van het feit of deze werd aangeschaft voor of na 01/07/2023. Voor 2026 betekent dat het volgende :
| Kalenderjaar 2026 | Wagens aangeschaft voor 01/07/2023 | Wagens aangeschaft vanaf 01/07/2023 |
| Minimumbijdrage CO2-bijdrage | 33,93 euro/maand | 42,34 euro/maand |
Voorgaande bedragen zijn nog niet bevestigd en zijn dus onder voorbehoud van bevestiging door de RSZ.